COED CHEERLEADING
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | ARAMI ALLEN | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ALIVIA ANDERSON | -- | -- | SENIOR |
|
-- | TENLEY BAKER | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | KAITLYN BRADEN | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | JALYNNE BRANDELL | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | CAYLA CLAWSON | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | NADIA DAVIS | -- | -- | SENIOR |
|
-- | SOFIA ENE | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ALLISON EWERS | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | AUTUMN GUEST | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JADA HARRISON | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | KAYLA IRONS | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | TYJANAE JOHNSON | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ANNISTON LIVELY | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | IZZY LOUDENSLAGER | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ISABELLA LOVELESS | -- | -- | SENIOR |
|
-- | KYLIE MIRANDA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | BELLA RICHARD | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JULIANNA SAYARATH | -- | -- | SENIOR |
|
-- | MONICA SHERROD | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ELLA SMITH | -- | -- | SENIOR |
|
-- | PIPER WHITE | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ALEXIS WILSON | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | KATY WILSON | -- | -- | SENIOR |
Stay connected with Edmond Santa Fe athletics
Get scores, schedules, and live streaming notifications.
