BOYS CROSS COUNTRY
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | AEDYN ANDERMAN | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ANDREW ATA MALYI | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | TIMOTHY BECK | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ALIJHA DUNN | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | DYLAN HARRIS | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | JOSHUA HARRIS | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | FORREST HOLLAND | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | LEAJUN HOUSTON | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | BLAKE JACKSON | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | NICHOLAS KETTNER | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ELLIS KNIGHT | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | DOREN LANGE | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ERIC LANSINGER | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | DYLAN MORK | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ZAIDEN NERTHERY | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | PHUOC NGUYEN DO | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | DYLAN PEREZ | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | BRYDEN PUTNAM | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | MARIO SANCHEZ | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | LUKE SANDERS | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JUDE STARKEY | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ERIC STIGLETS | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | MAX SYDNES | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | CAMERON WALTON | -- | -- | SENIOR |
|
-- | LEVI WEST | -- | -- | SENIOR |
|
-- | LIAM WILLAMSON | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JAGGER WILLIAMS | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JAMES WLBER | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | TRAVIS WRIGHT | -- | -- | SOPHOMORE |
Stay connected with Edmond Santa Fe athletics
Get scores, schedules, and live streaming notifications.
